Chris Loudon, nacido el 19 de mayo de 1985 en Glasgow, Escocia; es un jugador de dardos escocés que juega actualmente para la Organización Dardos Británica (BDO).
Loudon comenzó jugando a los dardos con 4 años de edad, ya a lo largo de su infancia y adolescencia, había competido en torneos locales e internacionales de la juventud con la BDO. Loudon jugó ya competitivamente para la BDO (Organización Dardos Británica) en febrero de 2009, cuando jugó en el BDO 2009 Abierto de Escocia. Llegó a semifinales en este evento, que más tarde fue ganada por Tony O’Shea. Después de este torneo, decidió pasar a la PDC. Hasta la fecha, su mayor logro en la PDC fue llegar a la segunda ronda de Blue Square, en 2009 en el Open de Dardos Reino Unido, celebrado en Bolton.
A partir del 3 de julio de 2010, Loudon estaba en el puesto 115, de acuerdo con la Orden de PDC del Mérito. En los torneos de ranking Loudon se encontraba clasificado 79 en el 2010 de jugador de la PDC Orden de Mérito y se puso 64º en el Blue Square UK Open Orden del Mérito en 2009. En 2010, y en el mismo torneo, Loudon se clasificó 95º, y por lo tanto calificado para competir en Riley – UK Open Championship Darts.
Por segunda vez Loudon fue entrevistado en la emisora de radio de Escocia en el dial 96.3, Rock Radio, donde expresó su entusiasmo en participar en el torneo. En la misma entrevista, Loudon confirmó que no tiene walk-on oficial o apodo dardero, pero como él trabaja con computadoras y juegos de dardos. El DJ sugirió entonces el apodo de «Stiff Little Fingers» (en referencia a la banda de punk rock de Irlanda del Norte), y tal vez «quiera su música» para su walk-on. El jueves 3 de junio de 2010, jugó en contra de Paul Whitworth en la primera ronda y posteriormente fue derrotado 6-5.
En octubre de 2010, Loudon decidió regresar a la BDO.
Fuera de los dardos
Loudon actualmente trabaja a tiempo completo para la autoridad del Gobierno Local, y vive en un suburbio en el East End de Glasgow. Él tiene un gran interés en el fútbol, y era un prometedor portero en su juventud. En una ocasión fue descubierto por el Dundee United FC, pero optó por jugar a los dardos en lugar de al fútbol. Cuando no está jugando a los dardos, Loudon le gusta mostrar su apoyo a la Selección de fútbol de Escocia, yes seguidor del Rangers FC. También le gusta jugar al golf y al billar .
Trivia
Loudon es primo de los futbolistas profesionales escoceses Darren Young y Derek Young .
Sus Números
Fecha | Torneo | Categoría | Ronda | Premio |
---|---|---|---|---|
28/06/2010 | PDPA Players Championship en Las Vegas 1 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
27/06/2010 | PDC Abierto de EE.UU. | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
12/06/2010 | PDPA Players Championship Barnsley 1 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
03/06/2010 | Zonas Dardos de Riley – UK Championship Darts abierto | PDC Premier | Última 128 (Ronda 1) | 0 EUR |
21/03/2010 | UK Open Qualifier 4 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
07/03/2010 | PDPA Players Championship Alemania 2 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
06/03/2010 | PDPA Players Championship Alemania 1 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
20/02/2010 | PDPA Players Championship Swindon 1 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
06/02/2010 | PDPA Players Championship Gibraltar 2 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
08/11/2009 | PDPA Players Championship Irvine 2 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
06/09/2009 | PDPA Players Championship Austria 2 | PDC Pro Tour | Última 32 | 300 £ |
21/06/2009 | PDPA Players Championship Alemania 2 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
20/06/2009 | PDPA Players Championship Alemania 1 | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
13/06/2009 | PDPA Players Championship Barnsley | PDC Pro Tour | Última 32 | 300 £ |
07/06/2009 | 2009 Reino Unido Dardos abierto | PDC Premier | Última 96 (Ronda 2) | 0 EUR |
09/05/2009 | PDPA Players Championship Gales | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
29/03/2009 | UK Open Midlands Final Regional | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
22/03/2009 | UK Open Sur Final Regional | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
21/03/2009 | PDPA Players Championship del Sur | PDC Pro Tour | Última 64 | 200 £ |
07/03/2009 | PDPA Players Championship Escocia | PDC Pro Tour | Última 128 | 0 EUR |
21/02/2009 | Abierto de Escocia | BDO | Última 128 | 0 EUR |
09/03/2008 | Isla de Man Abierto | BDO | Última 64 | 20 £ |
28/05/2006 | Campeonato Nacional Escocés | Nacional | Cuartos de final | £ Desconocido |
24/10/2004 | World Masters | WDF | Última 64 | £ Desconocido |
09/05/2009 | PDPA Players Championship Wales | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
10/05/2009 | UK Open Welsh Regional Final | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
07/06/2009 | UK Open | PDC Premier | Last 96 | £0 |
13/06/2009 | PDPA Players Championship Barnsley 1 | PDC Pro Tour | Last 32 | £300 |
14/06/2009 | PDPA Players Championship Barnsley 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
20/06/2009 | PDPA Players Championship Germany 3 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
21/06/2009 | PDPA Players Championship Germany 4 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
05/09/2009 | PDPA Players Championship Austria 1 | PDC Pro Tour | Last 256 | £0 |
06/09/2009 | PDPA Players Championship Austria 2 | PDC Pro Tour | Last 32 | £300 |
03/10/2009 | PDPA Players Championship Ireland 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
04/10/2009 | PDPA Players Championship Ireland 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
24/10/2009 | PDPA Players Championship Nuland 3 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
25/10/2009 | PDPA Players Championship Nuland 4 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
06/11/2009 | Grand Slam Wild Card Qualifier | PDC Q | Last 256 | £0 |
07/11/2009 | PDPA Players Championship Scotland 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
08/11/2009 | PDPA Players Championship Scotland 3 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
22/11/2009 | Rutherglen Open | OPEN | Last 16 | £10 |
06/02/2010 | PDPA Players Championship Gibraltar 1 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
07/02/2010 | PDPA Players Championship Gibraltar 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
20/02/2010 | PDPA Players Championship Swindon | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
21/02/2010 | UK Open Qualifier 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
27/02/2010 | PDPA Players Championship Derby 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
28/02/2010 | UK Open Qualifier 2 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
06/03/2010 | PDPA Players Championship Germany 1 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
07/03/2010 | PDPA Players Championship Germany 2 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
13/03/2010 | PDPA Players Championship Wigan 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
14/03/2010 | UK Open Qualifier 3 | PDC Pro Tour | Last 256 | £0 |
20/03/2010 | PDPA Players Championship Crawley 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
21/03/2010 | UK Open Qualifier 4 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
10/04/2010 | Bobby Bourn Memorial Trophy | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
11/04/2010 | UK Open Qualifier 5 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
17/04/2010 | PDPA Players Championship Derby 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
18/04/2010 | UK Open Qualifier 6 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
24/04/2010 | PDPA Players Championship Wigan 2 | PDC Pro Tour | Last 256 | £0 |
25/04/2010 | UK Open Qualifier 7 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
08/05/2010 | PDPA Players Championship Wigan 3 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
09/05/2010 | UK Open Qualifier 8 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
15/05/2010 | PDPA Players Championship Austria 1 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
16/05/2010 | PDPA Players Championship Austria 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
06/06/2010 | UK Open | PDC Premier | Last 128 | £0 |
12/06/2010 | PDPA Players Championship Barnsley 1 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
13/06/2010 | PDPA Players Championship Barnsley 2 | PDC Pro Tour | Last 128 | £0 |
26/06/2010 | World Cricket Championship | PDC U | Last 64 | £50 |
27/06/2010 | PDC US Open | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
28/06/2010 | PDPA Players Championship Las Vegas 1 | PDC Pro Tour | Last 64 | £200 |
29/06/2010 | PDPA Players Championship Las Vegas 2 | PDC Pro Tour | Last 256 | £0 |
20/02/2011 | Scottish Open | WDF 1 | Last 16 | £60 |
19/02/2012 | Scottish Open | WDF Major | Last 128 | £0 |
25/02/2012 | Tyne and Wear Open | OPEN | Last 16 | Unknown |
17/02/2013 | Scottish Open | WDF Major | Last 128 | £0 |
Seguiremos informando….
Deja una respuesta